| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| BLUE SHADES | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'Belle of Woking' | May,June & Sept. |
4-6 | None | 4-6" double blue. |
| 'Elsa Spath' | June-Sept. | 8-12 | None | 6-8" rich lavender-blue with reddish-purple stamens. |
| 'General Sikorsky' | June-Sept. | 8-12 | None | 7-9" dark lavender with tint of red in center. |
| 'Ramona' | July-Sept. | 10-16 | None | 6-8" clear blue. |
| 'Sho-Un' | June-Sept. | 8-12 | None | 7-9" soft lavender. |
| 'Will Goodwin' | June-Sept. | 8-12 | None | 6-8" lavender-blue. |
| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| PURPLE SHADES | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'Jackmanii' | June-Sept. | 8-12 | Hard | 5-6" deep purple. |
| 'Lady Befty Balfour' | Aug.-Oct. | 12-26 | Hard | 5-6" rich purple. |
| 'Prince Philip' | June-Aug. | 8-12 | None | 7-9" rich purple. |
| 'Serenata' | May-Sept. | 8-12 | Hard | 5-6" purple with darker bar. Yellow stamens. |
| 'Star of India' | July-Sept. | 12-20 | Hard | 4-6" reddish-plum with red bar. |
| 'The President' | June-Sept. | 8-12 | None | 6-8" bluish-purple with dark purple stamens. |
| 'Violet Star Gazer' | June-Aug. | 8-10 | Hard | 4" purple with white bar and purple stamens. |
| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| PINK SHADES | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'Bee's Jubilee' | May,June & Sept. |
8-15 | None | 6-8" bluish-pink with deep carmine bars. |
| 'Comtesse do Bouchard' | June-Sept. | 8-12 | Hard | 6-7" rosy-lilac flower. |
| 'Hagley Hybrids' | June-Sept. | 6-8 | Hard | 5-6" shell pink. |
| 'John Paul II' | May,June, & Sept. |
10-12 | Mod- erate |
6-7" soft pink with darker baar. |
| 'Nelly Moser' | May, June & Sept. |
8-12 | None | 6-8" light mauve with pink bars. |
| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| WHITE SHADES | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'Duchess of Edinburgh' | May,June & Sept. |
8-12 | None | 4-6" double white. |
| 'Gilliam Blades' | May, June, & Sept. |
6-8 | None | 6-8" pure white with trilled edges. Golden stamens. |
| 'Henryi' | June-Sept. | 12-20 | None | 6-8" pure white, dark stamens. |
| 'Ianuginosa   Candida' |
June-Sept. | 8-12 | None | 7-9" pure white. |
| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| RED SHADES | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'Dr. Ruppel' | May,June & Sept. |
8-12 | None | 6-8" rose-red with deeper bar and golden stamens. |
| 'Ernest Markham' | Oct.-Aug. | 12-16 | Hard | 4-6" petunia red. |
| 'Niobe' | June-Sept. | 8-12 | Hard | 6-8" ruby-red. |
| 'Red Cardinal' | June-Sept. | 6-8 | Hard | 4-6" glowing crimson with blunt tipped recurving sepals. |
| 'Ville de Lyon' | June-Sept. | 10-12 | Hard | 4-6" red with golden stamens. |
| SPACESssssssssssssssssssssssss | SPACES | SPACES | SPACES | SPACESsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss |
| SMALL FLOWERING | TIME | HEIGHT | PRUNE | REMARKS |
| 'termotopra' (paniculata) (Sweet Autumn Clematis) |
Sept.-Oct. | 10-20 | Hard | Sweetly scented 1/2" to 1" creamy white blooms. |